Afmeldingen
Om er zeker van te zijn dat we op zowel de thuis- als uitwedstrijden over genoeg mankrachten beschikken, verzoeken we onze waterpolospelers minimaal 2 weken voor de speeldatum zich indien nodig af te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Najaar 2011
| 01-10 | 08-10 | 15-10 | 22-10 | 29-10 | 05-11 | 12-11 | 03-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serge van Bochove | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | Jonas de Maet | ||||||||
| 4 | Adjan Hoste | X | X | X | X | X | |||
| 5 | |||||||||
| 6 | Angelo de Meyer | ||||||||
| 7 | Edwin Hoste | ||||||||
| 8 | Brian Oosting | X | X | X | |||||
| 9 | Danny Soetens | X | X | ||||||
| 10 | Maarten Hemelaar | X | X | X | X | X | X | ||
| 11 | Gert-Jan Ramondt | ||||||||
| 12 | Jan-Willem Ramondt | ||||||||
| 13 | Tim Roeb | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | Jeroen Kamp |
Voorjaar 2012
| 04-02 | 11-02 | 03-03 | 10-03 | 17-03 | 14-04 | 21-04 | 28-04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serge van Bochove | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | Jonas de Maet | ||||||||
| 4 | Adjan Hoste | ||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | Angelo de Meyer | ||||||||
| 7 | Edwin Hoste | ||||||||
| 8 | Brian Oosting | X | |||||||
| 9 | Danny Soetens | ||||||||
| 10 | Maarten Hemelaar | ||||||||
| 11 | Gert-Jan Ramondt | ||||||||
| 12 | Jan-Willem Ramondt | ||||||||
| 13 | Tim Roeb | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | Jeroen Kamp |
Kalender
Zeeuwse Zomer Zwem Kampioenschappen (De Schelde) |
Zeeuwse Zomer Zwem Kampioenschappen (De Schelde) |
Zeeuwse Zomer Zwem Kampioenschappen (De Schelde) |


